Nivå | År | Navn |
Damer double | 1985 | Anne Heidi Skutle/Marianne Skarpenes (Lillebergen BTK) |
1986 |
1987 | Anne Heidi Skutle/Marianne Skarpenes (Laksevåg BTK) |
Damer eldre junior single | 1984 | Anne Heidi Skutle |
1985 |
1986 |
1993 | Lene Ingebrigtsen |
1994 |
1995 |
Damer junior double | 1972 | Kristin Steen/Solveig Greve |
1973 |
1974 | Solveig Greve/Frøydis Midtvik (Larvik BTK) |
1979 | Lise Lotte Erenstsen/Kristin Hagen (Heddal IL) |
1980 | Anne Heidi Skutle/Mai Erenstsen (Laksevåg BTK) |
1990 | Lene Ingebrigtsen/Veslernøy Fykse (Stord BTK) |
Damer junior lag | 1970 | Kristin Steen, Solveig Greve |
1972 |
1973 |
1991 | Ingebrigtsen, Ingebrigtsen |
Damer junior single | 1965 | Gunn Berit Reitan |
1966 |
1972 | Solveig Greve |
1973 |
1974 |
1981 | Anne Heidi Skutle |
1990 | Lene Ingebrigtsen |
1990 |
1991 |
1992 |
Damer lag | 1974 | Kristin Steen, Solveig Greve |
1984 | Anne Heidi Skutle, Gina Hundven |
1985 |
1986 |
Gutter double | 1962 | Ole Helland/Yngve Wiesener |
1963 | Helge Andersen/Atle Leikvoll |
1964 | Kjell Otto Eide/Yngve Wiesener |
1968 | Svein Nessøy/Jens Monsen |
1970 | Svein Solheim /John Grahl-Madsen (Sp Heros) |
1989 | Jens Vatne/Knut Havåg jr. |
Gutter lag | 1965 | Atle Leikvoll, Svein Nessoy, Gunn Berit Reitan |
1966 | Svein Nessøy, Jens Monsen, Otto Hatlebakk |
1967 |
1968 | Sven Nessøy, Jens Monsen, Kjell Lygren |
1979 | Rune Berg, Anders Reim, Jan Olav Solvi, Kjell Hjelleset |
1981 | Jan Olav Solvi, Terje Hansen, Lasse Ingebrigtsen |
1982 | Jan Olav Solvi, Terje Hansen, Rune Solheim, Alle Kjenes, Svein Age Gundersen |
1989 | Jens Vatne, Knut Håvåg jr., Trond Bjånes, Jarn Wilhelmsen, Klaus (?) |
Gutter single | 1964 | Yngve Wiesener |
1966 | Svein Nessøy |
1967 |
1971 | Svein Solheim |
1983 | Terje Hansen |
1989 | Jens Vatne |
1990 |
1996 | Stian Rusten |
2007 | Johannes Bratlie |
Gutter/piker mixed double | 1964 | Yngve Wiesener/Gunn Berit Reitan |
1967 | Svein Nessøy/ Wenche Unneland (Unneland BTK) |
1970 | Kristin Steen/John Grahl-Madsen (Sp Heros) |
1972 | Solveig Greve/Ketil Nesse (Sp Heros) |
1978 | Lise Lotte Erenstsen/Espen Lind (Sp Heros) |
1980 | Anne Heidi Skutle/Erik Rasmussen (Sp Heros) |
1982 | Jan Olav Solvi/Marianne Skarpenes (Lillebergen BTK) |
1983 | Terje Hansen/Sonja Rasmussen (Sp Heros) |
1989 | Jens Vatne/Lene Ingebrigtsen |
1990 |
Herrer double | 1972 | Jens Monsen/Roy Hegglund (I.L. Sandviken) |
1973 | John Grahl-Madsen/ Roy Hegglund (I.L. Sandviken) |
1978 | Gunnar Greve/Pål Guttormsen (Fokus BTK) |
Herrer eldre junior double | 1998 | Stian Rusten / Larsen (Stord) |
1999 | Stian Rusten / Larsen (B-72) |
Herrer eldre junior single | 1992 | Jens Vatne |
1993 |
Herrer junior double | 1970 | Jens Monsen/ Roy Hegglund (IL Sandviken) |
1972 | Svein Solheim/John Grahl-Madsen |
1990 | Jens Vatne/Ketil Skaret (B-72) |
1995 | Stian Rusten / Larsen (B-72) |
Herrer junior lag | 1968 | Svein Nessøy, Jens Monsen, Otto Hatlebakk |
1970 | Svein Nessøy, Jens Monsen, Kjell Lygren |
1971 | John Grahl-Madsen, Kjell Lygren, Gunnar Wedøe |
1972 | John Grafil-Madsen, Svein Solheim, Gilbert Totland |
1979 | Espen Lind, Rune Berg, Anders Rein, Kjell Hjelleset |
1982 | Jan Olav Solvi, Terje Hansen, Lasse Ingebrigtsen, Rune Solheim |
1983 | Jan Olav Solvi, Terje Hansen, Rune Solheim |
1991 | Håvåg jr., Vatne, Larsen, Sortland |
Herrer junior single | 1960 | Asbjorn Nessoy |
1961 |
1966 | Yngve Wiesener |
1970 | Svein Nessoy |
1992 | Jens Vatne |
1998 | Stian Rusten |
1978 | Arild Haukanes |
Herrer lag | 1963 | Odd Nilsen, Steinar Bruvik, Asbjorn Nessøy |
1968 | Odd Nilsen, Gunnar Greve, Yngve Wiesener |
1969 | Odd Nilsen, Gunnar Greve, Asbjørn Nessøy |
1970 |
1974 | Roy Hegglund, John Grahl-Madsen, Gunnar Greve, Svein Nessøy, Svein Solheim |
1975 | Roy Hegglund, John Grafil-Madsen, Svein Solheim, Gunnar Greve |
1976 | Roy Hegglund, John Grafil-Madsen, Svein Solheim, Gunnar Greve, Kjell Lygren |
1977 | Roy Hegglund, John Grafil-Madsen, Svein Solheim, Gunnar Greve |
Herrer single | 1958 | Odd Nilsen |
1977 | Roy Heggelund |
1985 | Tom Johansen |
1986 |
Herrer veteran 35 double | 1990 | John Grahl-Madsen/Gunnar Greve |
1992 | John Grahl Madsen / Roy Heggelund |
2002 | L. Ingebrigtsen / Vavik (Randesund) |
2012 | Waldeck / Roger Andersson (Stord) |
Herrer veteran 35 lag | 1990 | John Grahl-Madsen, Roy Hegglund, Gunnar Greve |
1991 |
1992 |
Herrer veteran 35 single | 1958 | Walter Kaufmann |
Herrer veteran 60 lag | 2014 | Kjell Lygren, Svein Nessø, Arne Synnevåg |
Herrer veteran 60 single | 2009 | Gunnar Greve |
2011 |
Herrer veteran 70 double | 2019 | Gunnar Greve, Arne Synnevåg |
Junior mixed double | 1969 | Wenche Eide/Roy Hegglund (IL Sandviken) |
1972 | John Grahl-Madsen/Solveig Greve |
1973 | Svein Solheim/Solveig Greve |
1974 | Solveig Greve/Kjell Stordal (Sp Heros) |
1980 | Anne Heidi Skutle/Erik Rasmussen (Sp Heros) |
1981 |
1983 | Terje Hansen/Arme Heidi Skutle |
1984 | Terje Hansen/Sonja Rasmussen Heros) |
1990 | Jens Vatne /Lene Ingebrigtsen |
Piker double | 1960 | Ingelin Kaufmann/Eldrid Eriksen |
1961 | Ingelin Kaufmann/Borgny Træen (Arna TIL) |
1963 | Ingelin Kaufmann/Gunn Berit Reitan |
1964 | Gunn Berit Reitan/Rigrnor Unneland (Unneland BTK) |
1965 | Gunn Berit Reitan/Hilde Spangberg (Drammen BTK) |
1970 | Kristin Steen/Solveig Greve |
1972 |
1981 | Anne Heidi Skutle/Mai Erenstsen (Laksevåg BTK) |
1982 | Anne Heidi Skutle/Elisabeth Borsheim |
1988 | Lene Ingebrigtsen/Karianne Ekeberg (Os Turn) |
1990 | Lene Ingebrigtsen/Veslemøy Fykse (Stord BTK) |
Piker lag | 1971 | Kristin Steen, Solveig Greve |
1972 |
Piker single | 1960 | Ingelin Kaufmann |
1963 |
1964 | Gunn Berit Reitan |
1965 |
1970 | Kristin Steen |
1971 | Solveig Greve |
1972 | Solveig Greve |
1980 | Anne Heidi Skutle |
1988 | Lene Ingebrigtsen |
1993 | Sylvia Ingebrigtsen |
Senior mixed double | 1958 | Odd Nilsen/Anne Lise Fossum (Oslo BTK) |
1970 | Gunnar Greve /Berit Ommedal (SF Grei) |
1971 |
1974 | Gunnar Greve/Solveig Greve |
2013 | Christine Mettner/ Roger Andersson (Stord)
|
2014 |